4 14 31
0  0.1  0.2  0.3  0.4  0.5  0.6  0.7  0.8  0.9  0.95  0.97  0.99  1
-6.9078  -6.2146  -5.2983  -4.6052  -3.912  -2.9957  -2.3026  -1.6094  -0.69315  0  0.69315  1.0986  1.3863  1.6094  1.7918  2.0794  2.3026  2.7081  2.9957  3.4012  3.6889  3.912  4.0943  4.382  4.6052  5.2983  6.2146  6.9078  7.6009  8.5172  9.2103
4.262  4.41  4.513  4.572  4.599  4.607  4.602  4.592  4.575  4.563  4.561  4.557  4.553  4.549
5.464  5.625  5.698  5.691  5.633  5.554  5.462  5.369  5.269  5.172  5.131  5.115  5.101  5.094
7.11  7.193  7.112  6.904  6.644  6.395  6.171  5.974  5.786  5.617  5.548  5.519  5.491  5.477
8.294  8.261  7.885  7.429  6.991  6.601  6.254  5.955  5.696  5.482  5.395  5.362  5.329  5.312
9.476  9.024  8.385  7.662  6.981  6.418  5.956  5.559  5.208  4.91  4.792  4.752  4.718  4.703
10.94  9.642  8.475  7.468  6.597  5.855  5.22  4.674  4.199  3.748  3.549  3.492  3.447  3.432
11.64  9.823  8.297  7.057  6.046  5.233  4.548  3.942  3.384  2.821  2.565  2.488  2.42  2.393
12.27  9.725  7.868  6.496  5.436  4.584  3.851  3.189  2.602  2.028  1.735  1.625  1.531  1.488
13.34  9.801  7.609  6.067  4.923  3.999  3.214  2.528  1.928  1.365  1.072  0.95  0.826  0.763
14.59  10.44  7.955  6.313  5.097  4.103  3.259  2.514  1.85  1.243  0.921  0.777  0.62  0.537
15.95  11.33  8.786  7.071  5.777  4.716  3.806  2.985  2.213  1.448  1.024  0.821  0.592  0.468
16.36  11.94  9.501  7.709  6.327  5.232  4.31  3.46  2.628  1.711  1.177  0.925  0.625  0.454
16.69  12.29  9.958  8.198  6.81  5.688  4.736  3.857  2.986  1.969  1.33  1.028  0.663  0.447
16.9  12.53  10.3  8.578  7.196  6.063  5.093  4.197  3.297  2.203  1.474  1.126  0.703  0.442
17.04  12.71  10.57  8.883  7.513  6.378  5.399  4.492  3.572  2.416  1.611  1.22  0.743  0.438
17.22  12.97  10.96  9.343  8.006  6.88  5.899  4.984  4.04  2.794  1.867  1.395  0.821  0.433
17.32  13.14  11.23  9.675  8.372  7.266  6.294  5.382  4.428  3.122  2.101  1.559  0.896  0.429
17.44  13.38  11.64  10.2  8.976  7.929  7.002  6.118  5.17  3.786  2.609  1.937  1.07  0.423
17.5  13.5  11.86  10.5  9.344  8.355  7.478  6.635  5.712  4.306  3.035  2.27  1.229  0.42
17.57  13.61  12.09  10.83  9.771  8.877  8.091  7.329  6.475  5.089  3.723  2.836  1.511  0.416
17.6  13.68  12.22  11.01  10.01  9.173  8.46  7.781  7.016  5.671  4.263  3.306  1.77  0.414
17.59  13.71  12.29  11.12  10.16  9.378  8.719  8.105  7.413  6.119  4.706  3.71  2.011  0.413
17.54  13.73  12.35  11.21  10.27  9.522  8.914  8.363  7.706  6.48  5.09  4.058  2.232  0.412
17.52  13.76  12.41  11.31  10.42  9.722  9.17  8.692  8.173  7.053  5.686  4.641  2.633  0.411
17.48  13.78  12.46  11.38  10.52  9.851  9.341  8.922  8.489  7.478  6.16  5.108  2.982  0.41
17.23  13.85  12.59  11.56  10.74  10.14  9.722  9.46  9.245  8.651  7.582  6.593  4.283  0.409
16.4  13.88  12.66  11.66  10.89  10.33  9.984  9.83  9.816  9.71  9.131  8.401  6.263  0.408
15.96  13.89  12.68  11.7  10.94  10.4  10.08  9.969  10.04  10.15  9.928  9.464  7.69  0.408
15.71  13.89  12.69  11.72  10.97  10.44  10.13  10.03  10.17  10.4  10.39  10.18  8.962  0.408
15.49  13.9  12.7  11.73  10.98  10.46  10.17  10.09  10.23  10.55  10.71  10.69  10.13  0.408
15.41  13.9  12.71  11.74  10.99  10.47  10.18  10.11  10.26  10.61  10.83  10.87  10.62  0.408
