4 14 31
0  0.1  0.2  0.3  0.4  0.5  0.6  0.7  0.8  0.9  0.95  0.97  0.99  1
-6.9078  -6.2146  -5.2983  -4.6052  -3.912  -2.9957  -2.3026  -1.6094  -0.69315  0  0.69315  1.0986  1.3863  1.6094  1.7918  2.0794  2.3026  2.7081  2.9957  3.4012  3.6889  3.912  4.0943  4.382  4.6052  5.2983  6.2146  6.9078  7.6009  8.5172  9.2103
2.916  3.036  3.135  3.213  3.278  3.339  3.403  3.475  3.548  3.607  3.63  3.64  3.652  3.659
4.07  4.162  4.236  4.291  4.325  4.337  4.338  4.348  4.375  4.418  4.435  4.43  4.431  4.431
5.786  5.963  5.955  5.866  5.755  5.644  5.531  5.437  5.36  5.301  5.27  5.258  5.246  5.24
7.143  7.227  7.123  6.88  6.597  6.352  6.147  5.967  5.792  5.635  5.571  5.544  5.52  5.508
8.39  8.296  7.886  7.42  6.99  6.623  6.308  6.03  5.773  5.539  5.435  5.395  5.356  5.337
9.914  9.159  8.328  7.509  6.787  6.214  5.755  5.362  5.004  4.68  4.537  4.481  4.432  4.409
10.92  9.47  8.229  7.19  6.323  5.612  5.016  4.505  4.064  3.653  3.478  3.429  3.377  3.353
11.57  9.517  7.915  6.66  5.669  4.877  4.206  3.602  3.074  2.6  2.385  2.31  2.253  2.228
12.5  9.545  7.552  6.133  5.06  4.177  3.425  2.762  2.186  1.654  1.403  1.314  1.234  1.198
13.41  9.991  7.801  6.28  5.125  4.175  3.365  2.649  2.016  1.428  1.134  1.018  0.907  0.853
14.41  10.74  8.506  6.93  5.713  4.703  3.831  3.041  2.312  1.579  1.18  1.006  0.829  0.739
14.94  11.15  9.018  7.474  6.231  5.179  4.28  3.459  2.664  1.83  1.308  1.076  0.834  0.709
14.97  11.54  9.465  7.86  6.584  5.548  4.661  3.832  3.004  2.041  1.447  1.171  0.856  0.692
15.12  11.74  9.734  8.163  6.901  5.866  4.975  4.138  3.288  2.253  1.575  1.255  0.881  0.681
15.21  11.88  9.941  8.404  7.159  6.131  5.242  4.403  3.539  2.447  1.697  1.336  0.908  0.672
15.31  12.07  10.24  8.765  7.558  6.552  5.675  4.842  3.966  2.792  1.927  1.49  0.964  0.66
15.36  12.19  10.44  9.025  7.854  6.873  6.015  5.195  4.319  3.092  2.158  1.636  1.022  0.652
15.39  12.35  10.75  9.438  8.344  7.424  6.617  5.84  4.987  3.701  2.6  1.976  1.167  0.64
15.38  12.43  10.93  9.683  8.648  7.779  7.019  6.286  5.47  4.178  2.992  2.279  1.306  0.633
15.37  12.51  11.12  9.965  9.011  8.22  7.536  6.88  6.142  4.894  3.628  2.8  1.563  0.626
15.36  12.55  11.22  10.12  9.223  8.485  7.859  7.265  6.599  5.42  4.131  3.234  1.801  0.622
15.54  12.58  11.3  10.23  9.361  8.651  8.069  7.55  6.945  5.823  4.541  3.612  2.029  0.62
15.31  12.61  11.35  10.31  9.459  8.778  8.232  7.758  7.211  6.148  4.886  3.935  2.238  0.618
15.26  12.64  11.42  10.41  9.59  8.951  8.459  8.052  7.595  6.651  5.441  4.473  2.614  0.616
15.24  12.66  11.47  10.47  9.677  9.064  8.608  8.249  7.863  7.024  5.87  4.904  2.942  0.615
15.13  12.71  11.56  10.62  9.874  9.32  8.942  8.704  8.517  8.029  7.141  6.269  4.142  0.613
14.67  12.74  11.62  10.71  10  9.49  9.171  9.031  9.023  8.939  8.458  7.848  5.972  0.611
14.42  12.75  11.64  10.74  10.05  9.555  9.258  9.154  9.217  9.327  9.141  8.751  7.24  0.611
14.27  12.76  11.66  10.76  10.07  9.586  9.302  9.221  9.32  9.55  9.554  9.335  8.333  0.61
14.16  12.76  11.66  10.77  10.08  9.606  9.332  9.261  9.388  9.687  9.836  9.818  9.322  0.61
14.12  12.76  11.67  10.78  10.09  9.611  9.34  9.275  9.413  9.733  9.937  9.982  9.77  0.61
