1.00000000e-06	1.77989801e+01	9.96279764e-01	1.85377492e+00
1.35935639e-06	1.90474156e+01	9.95022368e-01	1.88914272e+00
1.84784980e-06	2.02727661e+01	9.93362570e-01	1.92678803e+00
2.51188643e-06	2.14040719e+01	9.91186259e-01	1.96268700e+00
3.41454887e-06	2.23205597e+01	9.88358392e-01	1.99392862e+00
4.64158883e-06	2.28818466e+01	9.84726866e-01	2.02236243e+00
6.30957344e-06	2.29839132e+01	9.80128684e-01	2.05347689e+00
8.57695899e-06	2.25878438e+01	9.74398402e-01	2.09134857e+00
1.16591440e-05	2.16965597e+01	9.67383748e-01	2.13524069e+00
1.58489319e-05	2.03210491e+01	9.58974784e-01	2.18133136e+00
2.15443469e-05	1.84997928e+01	9.49134971e-01	2.22723764e+00
2.92864456e-05	1.63503597e+01	9.37900569e-01	2.27354116e+00
3.98107171e-05	1.40639963e+01	9.25341103e-01	2.32130145e+00
5.41169527e-05	1.18368573e+01	9.11522828e-01	2.37011756e+00
7.35642254e-05	9.81498768e+00	8.96511462e-01	2.41891622e+00
1.00000000e-04	8.08479524e+00	8.80417882e-01	2.46730065e+00
1.21441818e-04	7.16130788e+00	8.69770215e-01	2.49780820e+00
1.45311983e-04	6.42096058e+00	8.59750472e-01	2.52602456e+00
1.72106431e-04	5.81999539e+00	8.50262050e-01	2.55264611e+00
2.02475553e-04	5.32616164e+00	8.41261293e-01	2.57814532e+00
2.37292126e-04	4.91582224e+00	8.32741698e-01	2.60285904e+00
2.77759703e-04	4.57163239e+00	8.24726162e-01	2.62704326e+00
3.25593478e-04	4.28080631e+00	8.17265460e-01	2.65090801e+00
3.83338850e-04	4.03390276e+00	8.10442492e-01	2.67464342e+00
4.54971620e-04	3.82404251e+00	8.04383823e-01	2.69844826e+00
5.47130977e-04	3.64488260e+00	7.99297247e-01	2.72247418e+00
6.71962865e-04	3.49131687e+00	7.95519155e-01	2.74681301e+00
8.54845697e-04	3.36451322e+00	7.93599164e-01	2.77233569e+00
1.16151357e-03	3.26147115e+00	7.94768923e-01	2.79935747e+00
1.85302501e-03	3.18748869e+00	8.02489712e-01	2.83047392e+00
5.05888921e-02	3.23884869e+00	8.79794653e-01	2.91499200e+00
