1.00000000e-06	1.27829059e+01	9.96556447e-01	1.93225578e+00
1.35935639e-06	1.28558384e+01	9.95476882e-01	1.96303668e+00
1.84784980e-06	1.26824644e+01	9.94103760e-01	2.00426893e+00
2.51188643e-06	1.22696728e+01	9.92378141e-01	2.05367167e+00
3.41454887e-06	1.16286939e+01	9.90236483e-01	2.10669791e+00
4.64158883e-06	1.07699941e+01	9.87612840e-01	2.15876246e+00
6.30957344e-06	9.71712615e+00	9.84438496e-01	2.20755250e+00
8.57695899e-06	8.52847235e+00	9.80632803e-01	2.25346813e+00
1.16591440e-05	7.29832674e+00	9.76084905e-01	2.29803852e+00
1.58489319e-05	6.12873111e+00	9.70639857e-01	2.34216488e+00
2.15443469e-05	5.09530747e+00	9.64107979e-01	2.38562951e+00
2.92864456e-05	4.23254742e+00	9.56301961e-01	2.42771278e+00
3.98107171e-05	3.54092424e+00	9.47086659e-01	2.46797543e+00
5.41169527e-05	3.00208647e+00	9.36424199e-01	2.50656513e+00
7.35642254e-05	2.59099098e+00	9.24411476e-01	2.54404009e+00
1.00000000e-04	2.28252238e+00	9.11316527e-01	2.58101329e+00
1.21441818e-04	2.12889685e+00	9.02685602e-01	2.60431679e+00
1.45311983e-04	2.01140679e+00	8.94635252e-01	2.62581574e+00
1.72106431e-04	1.91913079e+00	8.87115527e-01	2.64601388e+00
2.02475553e-04	1.84499644e+00	8.80098566e-01	2.66525258e+00
2.37292126e-04	1.78435336e+00	8.73573097e-01	2.68377596e+00
2.77759703e-04	1.73408916e+00	8.67542929e-01	2.70176974e+00
3.25593478e-04	1.69208443e+00	8.62028331e-01	2.71938640e+00
3.83338850e-04	1.65690430e+00	8.57069988e-01	2.73676486e+00
4.54971620e-04	1.62765823e+00	8.52736921e-01	2.75405294e+00
5.47130977e-04	1.60252997e+00	8.49159584e-01	2.77136665e+00
6.71962865e-04	1.55707516e+00	8.46823521e-01	2.78889305e+00
8.54845697e-04	1.51910907e+00	8.45751484e-01	2.80719047e+00
1.16151357e-03	1.52191219e+00	8.46331765e-01	2.82643516e+00
1.85302501e-03	1.52524878e+00	8.51340947e-01	2.84899273e+00
5.05888921e-02	1.53558259e+00	9.03999947e-01	2.91663885e+00
