1.00000000e-06	1.74257917e+01	9.96295123e-01	1.88857330e+00
1.35935639e-06	1.87068759e+01	9.95045454e-01	1.91778373e+00
1.84784980e-06	1.99179873e+01	9.93398266e-01	1.94573275e+00
2.51188643e-06	2.09511732e+01	9.91244123e-01	1.97019422e+00
3.41454887e-06	2.16823181e+01	9.88455519e-01	1.99347644e+00
4.64158883e-06	2.20158915e+01	9.84889485e-01	2.02103068e+00
6.30957344e-06	2.19086843e+01	9.80392039e-01	2.05683929e+00
8.57695899e-06	2.13512668e+01	9.74807579e-01	2.10012196e+00
1.16591440e-05	2.03333622e+01	9.67999589e-01	2.14650956e+00
1.58489319e-05	1.88523213e+01	9.59879811e-01	2.19258164e+00
2.15443469e-05	1.69703701e+01	9.50422130e-01	2.23841424e+00
2.92864456e-05	1.48394758e+01	9.39642060e-01	2.28549077e+00
3.98107171e-05	1.26515557e+01	9.27561177e-01	2.33392091e+00
5.41169527e-05	1.05735630e+01	9.14190294e-01	2.38254432e+00
7.35642254e-05	8.72228977e+00	8.99542119e-01	2.43058173e+00
1.00000000e-04	7.16488428e+00	8.83687193e-01	2.47820947e+00
1.21441818e-04	6.34459558e+00	8.73123958e-01	2.50833051e+00
1.45311983e-04	5.69269836e+00	8.63145169e-01	2.53621144e+00
1.72106431e-04	5.16718863e+00	8.53674906e-01	2.56250003e+00
2.02475553e-04	4.73765826e+00	8.44684582e-01	2.58763888e+00
2.37292126e-04	4.38218141e+00	8.36177850e-01	2.61194994e+00
2.77759703e-04	4.08490342e+00	8.28183648e-01	2.63568335e+00
3.25593478e-04	3.83428032e+00	8.20755440e-01	2.65904760e+00
3.83338850e-04	3.62187565e+00	8.13975924e-01	2.68223245e+00
4.54971620e-04	3.44159908e+00	8.07968675e-01	2.70543568e+00
5.47130977e-04	3.28768597e+00	8.02936260e-01	2.72880682e+00
6.71962865e-04	3.15538963e+00	7.99205716e-01	2.75243695e+00
8.54845697e-04	3.04621829e+00	7.97304228e-01	2.77718047e+00
1.16151357e-03	2.95675189e+00	7.98428163e-01	2.80334754e+00
1.85302501e-03	2.84055997e+00	8.06330864e-01	2.83353073e+00
5.05888921e-02	2.92365493e+00	8.81184552e-01	2.91579918e+00
